eladó családi ház - Szentbékkálla
kód: 220770
ingatlan helye: Szentbékkálla
típus: eladó családi ház
méret: 210 nm (br. 250 nm)
telek mérete: 986 nm
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 215.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
A FESTŐI SZÉPSÉGŰ KÁLI MEDENCE KEDVES TELEPÜLÉSÉN KÍNÁLUNK ELADÁSRA EZT A HANGULATOS KÚRIA ÉPÜLETET, MELY AZZAL EGYÜTT, HOGY MEGJELENÉSÉBEN ŐRZI A HAGYOMÁNYAKAT, ÖTVÖZI A MAI KOR IGÉNYEIT KIELÉGÍTŐ KÉNYELMET ÉS LUXUST.
AZ ELADÓ INGATLAN EGY CSAK NEM 1.000 NÉGYZETMÉTERES, INTIM, BELTERÜLETI TELKEN HELYEZKEDIK EL. A FŐÉPÜLET MAGÁBAN FOGLAL EGY TETŐTÉR BEÉPÍTÉSES TÁGAS CSALÁDI HÁZAT, EGY FEDETT PAJTÁT ÉS GÉPKOCSI BEÁLLÓT. A LAKÓHÁZ FÖLDSZINTJÉN EGY GYÖNYÖRŰ HÁLÓ, FÜRDŐSZOBA, FELSZERELT KONYHA, AMI KIEGÉSZÜL CSIKÓTŰZHELLYEL, NAPPALI BÚBOS KEMENCÉVEL. A FELSŐ SZINTEN 3 DARAB HÁLÓSZOBA, NAPPALI ÉS FÜRDŐSZOBA. A HÁZ FŰTÉSE GÁZ-CIRKO KAZÁNRÓL MŰKÖDIK.
A TELKEN TALÁLHATÓ MÉG EGY SZAUNÁVAL FELSZERELT VENDÉGHÁZ FEDETT TERASSZAL, KERTI SÜTÖGETŐVEL ÉS TÁROLÓVAL. A KERT SZÉPEN GONDOZOTT GYEPPEL, HATALMAS FÁKKAL, DÍSZNÖVÉNYEKKKEL ÉS FŰTÖTT MEDENCÉVEL.
A LAKÓHÁZ DÍJNYERTES ÉPÜLET, MELYET DR SZŰCS ENDRE TERVEZETT.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE.
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 215380 | eladó ház - Balatonfüred | 152 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 2. | 203370 | eladó ház - Vonyarcvashegy | 135 nm | 155,0 M Ft | tovább |
| 3. | 200930 | eladó ház - Balatonkenese | 185 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 4. | 207720 | eladó ház - Balatonszepezd | 114 nm | 129,0 M Ft | tovább |
| 5. | 219351 | eladó ház - Balatonakali | 680 nm | 649,0 M Ft | tovább |
| 6. | 223250 | eladó ház - Tihany | 220 nm | 730,0 M Ft | tovább |
| 7. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 8. | 223320 | eladó ház - Csopak | 98 nm | 99,0 M Ft | tovább |
| 9. | 215430 | eladó ház - Tihany | 900 nm | 895,0 M Ft | tovább |
| 10. | 219540 | eladó ház - Balatonfüred | 176 nm | 260,0 M Ft | tovább |
| 11. | 186840 | eladó ház - Balatonfüred | 200 nm | 399,0 M Ft | tovább |
| 12. | 146621 | eladó ház - Dörgicse | 1.000 nm | 950,9 M Ft | tovább |
| 13. | 211290 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 239,0 M Ft | tovább |
| 14. | 199730 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 15. | 218790 | eladó ház - Balatonfüred | 140 nm | 99,9 M Ft | tovább |
| 16. | 199600 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 17. | 216370 | eladó ház - Balatonfüred | 233 nm | 200,0 M Ft | tovább |
| 18. | 211260 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 19. | 221770 | eladó ház - Alsóörs | 128 nm | 289,0 M Ft | tovább |
| 20. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |







































































































































































































