eladó telek - Balatonalmádi
kód: 196540
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó telek
méret: 752 nm
ár: 89.900.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONALMÁDIBAN AZ ÖREGHEGYEN A HUSZÁR UTCÁBAN ELADÓ EGY PANORÁMÁS TELEK EGY BEFEJEZÉSRE VÁRÓ HÁZ/NYARALÓVAL.A telek mérete: 752 m2A ház két szintes 2 x 40 m2 , Az ingatlan körbekerített, távirányítású oldalra nyitható kovácsolt kapuval + kovácsoltvas bejárat kaputelefonnal.A villanyszekrény új, 3 fázis.Az új tető kész, az új nyílászárók megrendelve az ár tartalmazza, sok egyéb építőanyagal együtt.
( klasszikus fa szerkezet, könnyűfém tetőfedő elemekkel, fóliával, szigeteléssel)Az emeleti full panorámás terasz 18 m2.
Ár: 89,9 MFt
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, ÉRTÉKESÍTÉS:
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8.
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 218271 | eladó telek - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 2. | 210280 | eladó telek - Balatonalmádi | 2.413 nm | 105,0 M Ft | tovább |
| 3. | 200890 | eladó telek - Balatonalmádi | 530 nm | 46,9 M Ft | tovább |
| 4. | 220620 | eladó telek - Balatonfüred | 761 nm | 100,0 M Ft | tovább |
| 5. | 191520 | eladó telek - Tihany | 1.023 nm | 165,0 M Ft | tovább |
| 6. | 206150 | eladó telek - Uzsa | 7.500 nm | 16,5 M Ft | tovább |
| 7. | 191650 | eladó telek - Dörgicse | 2.040 nm | 55,0 M Ft | tovább |
| 8. | 222120 | eladó telek - Balatonfüred | 1.376 nm | 110,0 M Ft | tovább |
| 9. | 201380 | eladó telek - Balatonkenese | 2.251 nm | 149,0 M Ft | tovább |
| 10. | 220950 | eladó telek - Tótvázsony | 2.600 nm | 44,9 M Ft | tovább |
| 11. | 214390 | eladó telek - Csopak | 891 nm | 128,0 M Ft | tovább |
| 12. | 204200 | eladó telek - Dörgicse | 3.000 nm | 40,0 M Ft | tovább |
| 13. | 217010 | eladó telek - Tihany | 1.280 nm | 348,0 M Ft | tovább |
| 14. | 222550 | eladó telek - Balatonfüred | 30 nm | 59,0 M Ft | tovább |
| 15. | 223560 | eladó telek - Csopak | 10.002 nm | 750,0 M Ft | tovább |
| 16. | 175890 | eladó telek - Balatonakali | 3.000 nm | 85,0 M Ft | tovább |
| 17. | 221810 | eladó telek - Balatonszőlős | 7.682 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 18. | 192160 | eladó telek - Halimba | 2.221 nm | 3,8 M Ft | tovább |
| 19. | 213400 | eladó telek - Balatonfüred | 5.851 nm | 58,0 M Ft | tovább |
| 20. | 197490 | eladó telek - Vászoly | 1.400 nm | 65,0 M Ft | tovább |



















































































































































































































