eladó családi ház - Balatonalmádi
kód: 189540
ingatlan helye: Balatonalmádi
típus: eladó családi ház
méret: 140 nm (br. 146 nm)
telek mérete: 240 nm
építés anyaga: tégla
ár: 117.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONALMÁDIBAN ELADÓ EGY NAGYON SZÉP VILLA JELLEGŰ TORONYELEMET IS MAGÁBA HORDOZÓ TÁGAS, VILÁGOS, FIATALOS CSALÁDI HÁZ.
Az ingatlan udvarán egy kis medence is található, ami a meleg nyári napokon kellemes időtöltésnek ígérkezik.
Földszint helyiségei: előtér, nagy méretű konyha kis szinteltolással, gyönyörű oszlop elválasztással egy tágas nappali, tágas zuhanyzós, dupla mosdós fürdőszoba.
Emelet: a toronyon keresztül jutuk egy kis hanulatos világos pihenőoázison keresztül az emeletre, ahol 3db hálószoba és egy szoba méretű gardrobe vár bennünket egy tágas duplamosdós fürdőszobával, közlekedővel.
Az ingatlan alatt egy hangulatos boltíves pince fogad bennünket.
BŐVEBB INFORMÁCIÓ, KIZÁRÓLAGOS ÉRTÉKESÍTÉS, MEGTEKITÉSHEZ IDŐPONT EGYEZTETÉS:
+36309481140
LAKÁSKULCS INGATLAN, 8230 BALATONFÜRED, ARANYHÍD SÉTÁNY 8. (AURA HOMES NY-I OLDALA)
+36 (30) 948 1140
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 216180 | eladó ház - Balatonalmádi | 173 nm | 273,0 M Ft | tovább |
| 2. | 212830 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 89,9 M Ft | tovább |
| 3. | 210142 | eladó ház - Balatonalmádi | 70 nm | 64,9 M Ft | tovább |
| 4. | 203120 | eladó ház - Balatonalmádi | 140 nm | 259,9 M Ft | tovább |
| 5. | 216420 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 219,0 M Ft | tovább |
| 6. | 217180 | eladó ház - Balatonalmádi | 230 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 7. | 218270 | eladó ház - Balatonalmádi | 80 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 8. | 205250 | eladó ház - Balatonalmádi | 200 nm | 299,0 M Ft | tovább |
| 9. | 215710 | eladó ház - Balatonalmádi | 139 nm | 269,0 M Ft | tovább |
| 10. | 200590 | eladó ház - Balatonalmádi | 430 nm | 559,0 M Ft | tovább |
| 11. | 218030 | eladó ház - Balatonalmádi | 75 nm | 94,9 M Ft | tovább |
| 12. | 211330 | eladó ház - Balatonfüred | 294 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 13. | 196620 | eladó ház - Balatonfüred | 122 nm | 295,0 M Ft | tovább |
| 14. | 220600 | eladó ház - Tihany | 129 nm | 650,0 M Ft | tovább |
| 15. | 203660 | eladó ház - Csopak | 210 nm | 398,0 M Ft | tovább |
| 16. | 196670 | eladó ház - Csopak | 145 nm | 152,0 M Ft | tovább |
| 17. | 143400 | eladó ház - Dörgicse | 1.200 nm | 1.020,1 M Ft | tovább |
| 18. | 196530 | eladó ház - Balatonfüred | 160 nm | 289,0 M Ft | tovább |
| 19. | 220170 | eladó ház - Vászoly | 238 nm | 249,0 M Ft | tovább |
| 20. | 200930 | eladó ház - Balatonkenese | 185 nm | 199,9 M Ft | tovább |






















































































































































































































