eladó családi ház - Balatonfüred
kód: 222680
ingatlan helye: Balatonfüred
típus: eladó családi ház
méret: 90 nm (br. 110 nm)
telek mérete: 120 nm
állapot: jó
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-cirkó
ár: 111.000.000 Ft
az ingatlan leírása:
BALATONFÜREDEN KÖZPONTI ELHELYEZKEDÉSŰ SORHÁZI LAKÁS ELADÓ!
Élhető lakó környezet, csendes , átmenő forgalom nélküli utca.Ápolt kertek között az óvárosi , felső városi részben található lakó ingatlan.
Az északi oldalon , az utca irányában kis előkert, örökzölddel , virágokkal.
Az utcaszinten:szélfogó, előtér, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba , nappali, lépcső az emeleti részre.Az emeleten folyosó, 2 hálószoba , fürdőszoba, terasz déli irányban.
A minusz 1 szinten tároló, garázs található, amely belső lépcsőn is megközelíthető. A telek déli oldalán garázsok találhatók,dupla garázs tartozik az ingatlanhoz.
+36 (30) 450 6590
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222111 | eladó ház - Balatonfüred | 100 nm | 119,9 M Ft | tovább |
| 2. | 214190 | eladó ház - Balatonfüred | 210 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 3. | 206711 | eladó ház - Balatonfüred | 660 nm | 680,0 M Ft | tovább |
| 4. | 194340 | eladó ház - Balatonfüred | 290 nm | 340,0 M Ft | tovább |
| 5. | 219550 | eladó ház - Balatonfüred | 104 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 6. | 212860 | eladó ház - Balatonfüred | 88 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 7. | 217210 | eladó ház - Balatonfüred | 570 nm | 600,0 M Ft | tovább |
| 8. | 200190 | eladó ház - Balatonfüred | 142 nm | 280,0 M Ft | tovább |
| 9. | 219530 | eladó ház - Balatonfüred | 36 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 10. | 223350 | eladó ház - Balatonfüred | 111 nm | 189,0 M Ft | tovább |
| 11. | 220030 | eladó ház - Balatonfüred | 285 nm | 359,0 M Ft | tovább |
| 12. | 213670 | eladó ház - Balatonfüred | 285 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 13. | 213450 | eladó ház - Balatonfüred | 110 nm | 199,9 M Ft | tovább |
| 14. | 215380 | eladó ház - Balatonfüred | 152 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 15. | 211350 | eladó ház - Balatonfüred | 398 nm | 469,0 M Ft | tovább |
| 16. | 222690 | eladó ház - Balatonfüred | 160 nm | 144,0 M Ft | tovább |
| 17. | 199730 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 18. | 213680 | eladó ház - Balatonfüred | - | 595,0 M Ft | tovább |
| 19. | 199600 | eladó ház - Balatonfüred | 455 nm | 519,2 M Ft | tovább |
| 20. | 207390 | eladó ház - Balatonfüred | 150 nm | 400,0 M Ft | tovább |





















































































































































































































