eladó lakás - Balatonakali
kód: 222460
ingatlan helye: Balatonakali
típus: eladó lakás
méret: 67 nm (br. 105 nm)
állapot: újszerű
építés anyaga: tégla
fűtés: gáz-központi
emelet: 2. emelet
ár: 73.700.000 Ft
az ingatlan leírása:
PANORÁMÁS, ÚJSZERŰ ÁLLAPOTÚ TETŐTÉRI LAKÁS ELADÓ A STRANDTÓL, VÍZPARTTÓL 300 MÉTERRE!
AZ ELADÓ INGATLAN EGY 9 LAKÓEGYSÉGES, IGÉNYES, NAPELEMMEL FELSZERELT ÉPÜLETBEN TALÁLHATÓ, AMI EGY ÓRIÁSI PARKOSÍTOTT TELKEN HELYEZKEDIK EL.
A LAKÁS ALAPTERÜLETE BRUTTÓ 105 NM, NETTÓ 67 NM, HELYISÉGEI NAPPALI-KONYHA-ÉTKEZŐ, HÁLÓ, FÜRDŐSZOBA. A LAKÁS VÉGSŐ KIALAKÍTÁSA MÉG FOLYAMATBAN VAN, A MUNKÁK ELKÉSZÜLTE 2026. OKTÓBER VÉGE. A LAKÁS JELENLEGI, ÍZLÉSESEN BERENDEZETT ÁLLAPOTÁBAN IS ELADÓ, AMENNYIBEN A MUNKÁLATOKAT A VEVŐ SZERETNÉ BEFEJEZNI. AZ ELADÁSI ÁR JELENLEGI ÁLLAPOTBAN: 60,3 MILLIÓ FORINT.
A LAKÁSHOZ TARTOZIK GÉPKOCSI BEÁLLÓ, ÁRA: 2,5 MILLIÓ FORINT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A MEGTEKINTÉS ÜGYÉBEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!
+36 (30) 6360 160
további ingatlanajánlatok hasonló kategóriában
| kód | típus | méret | ár | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 222320 | eladó lakás - Balatonakali | 51 nm | 79,0 M Ft | tovább |
| 2. | 222310 | eladó lakás - Balatonakali | 51 nm | 79,0 M Ft | tovább |
| 3. | 222440 | eladó lakás - Balatonakali | 40 nm | 44,0 M Ft | tovább |
| 4. | 222360 | eladó lakás - Balatonakali | 45 nm | 130,0 M Ft | tovább |
| 5. | 222450 | eladó lakás - Balatonakali | 27 nm | 29,7 M Ft | tovább |
| 6. | 222250 | eladó lakás - Balatonakali | 59 nm | 89,0 M Ft | tovább |
| 7. | 222110 | eladó lakás - Balatonfüred | 100 nm | 124,9 M Ft | tovább |
| 8. | 220760 | eladó lakás - Veszprém | 43 nm | 68,8 M Ft | tovább |
| 9. | 199470 | eladó lakás - Csopak | 76 nm | 102,0 M Ft | tovább |
| 10. | 214660 | eladó lakás - Aszófő | 46 nm | 75,1 M Ft | tovább |
| 11. | 217040 | eladó lakás - Balatonfüred | 42 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 12. | 218110 | eladó lakás - Balatonfüred | 108 nm | 395,0 M Ft | tovább |
| 13. | 220240 | eladó lakás - Veszprém | 48 nm | 69,6 M Ft | tovább |
| 14. | 214630 | eladó lakás - Aszófő | 84 nm | 199,0 M Ft | tovább |
| 15. | 219590 | eladó lakás - Balatonfüred | 84 nm | 210,8 M Ft | tovább |
| 16. | 219800 | eladó lakás - Szentkirályszabadja | 73 nm | 69,9 M Ft | tovább |
| 17. | 218760 | eladó lakás - Balatonfüred | 69 nm | 390,0 M Ft | tovább |
| 18. | 216040 | eladó lakás - Balatonalmádi-Káptalanfüred | 49 nm | 93,8 M Ft | tovább |
| 19. | 213720 | eladó lakás - Balatonfüred | 120 nm | 250,0 M Ft | tovább |
| 20. | 200010 | eladó lakás - Balatonfüred | 83 nm | 139,9 M Ft | tovább |







































































































































































































